Производитель | MO-EL |
---|---|
Материал корпуса | Сталь |
Площадь обогрева, м2 | 10 |
Максимальная мощность, Вт | 2000 |
Напряжение, В | 220 |
Сила тока, А | 9 |
Высота установки | от 3 м |
Уровень влагоустойчивости | IP55 |
Габариты, мм | 235х496х313 |
Вес, кг | 1,7 |
Страна производства | Италия |
Производитель | MO-EL |
---|---|
Материал корпуса | Сталь |
Площадь обогрева, м2 | 14 |
Максимальная мощность, Вт | 4000 |
Напряжение, В | 220 |
Сила тока, А | 18 |
Высота установки | от 3 м |
Уровень влагоустойчивости | IP55 |
Габариты, мм | 375х496х313 |
Вес, кг | 2,4 |
Страна производства | Италия |
Производитель | MO-EL |
---|---|
Материал корпуса | Сталь |
Площадь обогрева, м2 | 18 |
Максимальная мощность, Вт | 6000 |
Напряжение, В | 380 |
Сила тока, А | 27 |
Высота установки | от 3 м |
Уровень влагоустойчивости | IP55 |
Габариты, мм | 515х496х313 |
Вес, кг | 3,0 |
Страна производства | Италия |
Инфракрасные обогреватели MO-El производят с 2004 года и являются первыми приборами с запатентованным уровнем влагоустойчивости IP65. Все модели инфракрасных обогревателей проектируются и изготовляются в Италии. В сотрудничестве с ведущими университетами проводятся испытания каждой модели до того, как они будут допущены к выпуску. Независимо от того, сколько времени потребуется и сколько исследований необходимо сделать, компания MO-EL стремиться производить полезные продукты, которые оказывают минимальное влияние на окружающую среду не только во время производства, но и в процессе использования. Вся упаковка изготавливается из переработанного материала.